ユポとは
ユポは、雨や水に濡れてもふやけたり、変形や変質することもなく、引っ張っても破れない優れた耐水性を持った合成紙です。普通の紙は、水に濡れると、ふやけてしまい、ボロボロになってしまいますが、ユポはそんな心配は不要。紙のレベルをはるかに超えた耐水紙であることから、
- ・屋外で使用する選挙ポスターやPOP
- ・自転車や建設現場などのステッカー
- ・飲食物のラベル
に使用されます。
おすすめのユポ
こんなシーンで使われています
-
選挙ポスター
-
屋外案内板
-
耐水性のラベルなど
ユポってどうしてそんなに強いの?

ユポの最大の強さは、世界各国で特許を取得する独自製法。ユポは3層構造にってなっており、基層を縦と横方向に延伸して成膜している。つまり、基層で強さを、表層でユポ独自の特性を実現しているからです。
ユポの強み6つ
- 雨や水に強い
雨や水に濡れても、変形や変質、ふやけたりすることがないほどの優れた耐水性を持っています。また、耐久性もあり長期間の使用も可能です。
- 破れにくく丈夫
引っ張ったり破ろうとしてもなかなか破れない期待を超える強度。引っ張り、折り曲げ、衝撃などにも負けない強さです。
- 油・薬品にも強い
油、酸、アルカリ、有機溶剤などに触れても、品質の劣化は殆どありません。
- エコ
主原料は炭素と水素。そのため、燃やしたときにも有害物質を発することはありません。また、資源としてリサイクルもできます。
- 軽い
水に浮く軽さで、重量は同じ厚さのコート紙の約2/3。印刷物の軽量化が図れます。
- 鮮やかで綺麗な画質
紙のように、綺麗な色で鮮やかな印刷ができます。
ユポってどれくらい水に強いのか耐水実験
では、実際にどれくらい水に強いのか、それを実験してみました。
各容器に耐水シール6種類を貼り付け、それぞれ5分間水をかけた状態を比較します。
プラスチック容器
実験前
実験中...
5分経過終了
インクジェット | レーザープリンター | |||||
①紙 | ②耐水合成紙 / ユポ | ③耐水フィルム | ④紙 | ⑤耐水紙 | ⑥耐水フィルム | |
水をかけた直後の状態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剥がれていない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | ◎ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
水をかけて5分後の状態 | ||||||
剥がれていない | △ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | △ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ガラス瓶
実験前
実験中...
5分経過終了
インクジェット | レーザープリンター | |||||
①紙 | ②耐水合成紙 / ユポ | ③耐水フィルム | ④紙 | ⑤耐水紙 | ⑥耐水フィルム | |
水をかけた直後の状態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剥がれていない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | ◎ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
水をかけて5分後の状態 | ||||||
剥がれていない | △ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | △ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
アルミ缶
実験前
実験中...
5分経過終了
インクジェット | レーザープリンター | |||||
①紙 | ②耐水合成紙 / ユポ | ③耐水フィルム | ④紙 | ⑤耐水紙 | ⑥耐水フィルム | |
水をかけた直後の状態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剥がれていない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | ◎ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
水をかけて5分後の状態 | ||||||
剥がれていない | △ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | △ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ステンレス容器
実験前
実験中...
5分経過終了
インクジェット | レーザープリンター | |||||
①紙 | ②耐水合成紙 / ユポ | ③耐水フィルム | ④紙 | ⑤耐水紙 | ⑥耐水フィルム | |
水をかけた直後の状態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剥がれていない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | ◎ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
水をかけて5分後の状態 | ||||||
剥がれていない | △ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◎ |
ふやけていない | x | ◎ | ◎ | x | △ | ◎ |
文字がにじまない | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
詳細な実験内容・結果はこちら → 紙のブログ:耐水ラベルシール特集|剥がれにくいラベルシール紹介」
実験の結果から、耐水に強いフィルム素材のものと同様の強さだとわかります。
また、ユポの良さは、耐水フィルムと比較して価格がおよそ半分とコストパフォーマンスの良さです。
こんなところで使われています。
使用例
- ・屋外のポスターや案内板
- ・選挙ポスター
- ・屋外のサインシール(工事現場の看板、警告銘板、定格銘板)
- ・ウィンドウステッカー
- ・機械に貼り付けるステッカー
- ・耐水性が求められる商品ラベル
ユポにはどんな種類があって、どれがオススメ
水に強いというのはわかったけど、ユポにはたくさんの種類があり、どれが最適か迷ってしまいます。
そこで、よく使用されるユポの特徴と用途別に一覧にまとめました。
ユポタック (カット版) | ユポタック (糊付き) | ユポロール | 両面 ユポロール | ユポ サクションタック | ユポクロス | |
合成紙 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
---|---|---|---|---|---|---|
合成紙とクロス(合成繊維)貼り合わせ | ◯ | |||||
グレー糊付き(シールタイプ) | ◯ | |||||
糊付き(シールタイプ) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
糊なし | ◯ | ◯ | ◯ | |||
再剥離 | ◯ | |||||
片面印刷 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
両面印刷 | ◯ | |||||
ロール紙タイプ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
カット紙 | ◯ | ◯ | ||||
インクジェットプリンター | ◯ | ◯ | ||||
大判プリンター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
染料インク対応 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||
顔料インク対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
特徴 | 粘着ラベル シール | 重ね貼りに 最適 | 大判タイプ、 ポスター向け | 両面ポスター | ポスター (再剥離向け) | タペストリー |
選挙ポスター | ◯ | ◯ | ||||
屋外のポスターや案内板 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
屋外のサインシール (工事現場の看板、警告銘板) | ◯ | ◯ | ||||
機械に貼り付けるステッカー | ◯ | ◯ | ||||
耐水性が求められる商品ラベル | ◯ | ◯ | ||||
瓶、ボトルのラベル | ◯ | ◯ | ||||
タペストリー | ◯ |
*1 厚み0.17mm(170μm)タイプのものは、顔料インク専用となりますのでご注意ください。
合成紙: | ユポのことです。 |
合成紙とクロス(合成繊維)貼り合わせ: | ユポと合成繊維を貼り合わせた製品。タペストリー向け |
糊付き(シールタイプ): | 一般的なシールタイプです。 |
グレー糊付き(シールタイプ): | 裏面の粘着部分がグレー色になっているので重ね貼りに最適です。 |
糊なし: | 糊がついてない |
再剥離: | キレイに剥がせるシール |
片面印刷: | 片面しか印刷できません。 |
両面印刷: | 表、裏両面できます。 |
ロール紙タイプ: | 筒状のロールになっています。専用の大判プリンターが必要になります。大型ポスター作成向けです。 |
カット紙: | 平判に裁断した用紙です。 |
インクジェットプリンター: | インクジェットプリンターをご使用ください。ただしユポサクションタックはレーザープリンタ用がございます |
大判プリンター: | 大判プリンターをご使用ください。 |
染料インク対応: | 染料インク対応のプリンターをご使用ください。 |
顔料インク対応: | 顔料インク対応のプリンターをご使用ください。 |
こちらよりお選べいただけます。
■ユポタック(カット版)
厚さ | サイズ | 寸法 | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基材:0.15mm 総厚:0.3mm | A4 | 210×297mm | 5枚 | ![]() | 詳細へ 001-0718 | 1,300円![]() | |
100枚 | ![]() | 詳細へ 001-0719 | 13,200円 | ||||
500枚 | ![]() | 詳細へ 001-0720 | 55,000円 | ||||
1,000枚 | ![]() | 詳細へ 001-0721 | 99,000円 | ||||
A3 | 297×420mm | 100枚 | ![]() | 詳細へ 001-0722 | 26,400円 | ||
B5 | 182×257mm | 100枚 | ![]() | 詳細へ 002-8567 | 13,200円 | ||
500枚 | ![]() | 詳細へ 002-8568 | 55,000円 | ||||
1,000枚 | ![]() | 詳細へ 002-8569 | 99,000円 | ||||
B4 | 257×364mm | 100枚 | ![]() | 詳細へ 002-8570 | 26,400円 |
■ユポタック(糊付き)
厚さ | 寸法 | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|
190μm0.19mm | サンプルチップ | 1枚 | ![]() | 詳細へ 001-1160 | 無料サンプル |
厚さ | 紙管 | サイズ | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190μm0.19mm | 2インチ | 914mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0604 | 26,000円 | |
2本セット | ![]() | 詳細へ 001-0605 | 50,000円![]() | ||||
1270mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0606 | 32,000円 | |||
2本セット | ![]() | 詳細へ 001-0607 | 60,000円![]() |
■ユポロール
厚さ | 寸法 | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|
120μm0.12mm | 73×297mm | 1枚 | ![]() | 詳細へ 001-1156 | 無料サンプル | |
170μm0.17mm | 152×297mm | 1枚 | ![]() | 詳細へ 001-1157 | 無料サンプル |
厚さ | 紙管 | サイズ | 本数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120μm0.12mm | 2インチ | 610mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0596 | 17,000円 | |
914mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0597 | 17,000円 | |||
1270mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0598 | 24,000円 | |||
170μm0.17mm | 2インチ | 914mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0599 | 18,500円 | |
1270mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0600 | 24,000円 |
■両面ユポロール
厚さ | 紙管 | サイズ | 本数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245μm0.245mm | 2インチ | 610mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0608 | 26,570円 | |
914mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0609 | 26,570円 | |||
1270mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0610 | 36,950円 |
■ユポサクションタック
厚さ | 寸法 | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|
200μm0.2mm | A6(105mm×148mm) | 1枚 | ![]() | 詳細へ 003-7046 | 無料サンプル |
厚さ | 紙管 | サイズ | 本数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200μm0.2mm | 2インチ | 610mm×20M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0611 | 21,000円 | |
3本セット | ![]() | 詳細へ 001-0612 | 56,190円 | ||||
914mm×20M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0613 | 31,420円 | |||
3本セット | ![]() | 詳細へ 001-0614 | 84,000円 | ||||
1270mm×20M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0615 | 41,900円 | |||
3本セット | ![]() | 詳細へ 001-0616 | 120,000円 |
厚さ | サイズ | 寸法 | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195μm0.195mm | A4 | 210×297mm | 5枚 | ![]() | 詳細へ 004-0515 | 1,300円 | |
100枚 | ![]() | 詳細へ 004-0516 | 12,400円 | ||||
A3 | 297×420mm | 100枚 | ![]() | 詳細へ 004-0517 | 24,800円 | ||
A3ノビ | 320×450mm | 100枚 | ![]() | 詳細へ 004-0518 | 29,200円 |
■ユポクロス
厚さ | 寸法 | 枚数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|
185μm0.185mm | 170×297mm | 1枚 | ![]() | 詳細へ 001-1159 | 無料サンプル |
厚さ | 紙管 | サイズ | 本数 | 発送目安 | 詳細 | 価格(税別) | カートに入れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185μm0.185mm | 2インチ | 914mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0602 | 24,000円 | |
1270mm×30M | 1本 | ![]() | 詳細へ 001-0603 | 29,000円 |
FAQ
- Q1.ユポはインクジェットプリンターで印刷できますか
- A1.インクジェットプリンター(顔料インク、染料インク)で印刷できます
- Q2.レーザープリンターで印刷できるユポはありますか
- A2.ユポサクションタックのみございます。
- Q3.その他の耐水ラベルとユポだとどちらが強いですか
- A3.ユポは、非常に高いフィルム系の耐水ラベルと同等の耐水力があります。よければ、実際に当社で耐水比較実験したものがありますのでご覧ください。
注記:当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。