紙のサイズ特集
目次
紙のサイズについて
A列 | 寸法 | 用途 |
---|---|---|
A0 | 841×1189mm | ポスター |
A1 | 594×841mm | 新聞紙(見開き)・ポスター |
A2 | 420×594mm | ポスター |
A3 | 297×420mm | 選挙ポスター・二つ折りカタログ |
A4 | 210×297mm | コピー用紙・チラシ |
A5 | 148×210mm | 書籍 |
A6 | 105×148mm | 文庫本 |
A7 | 74×105mm | メモ帳・カード |
B列 | 寸法 | 用途 |
---|---|---|
B0 | 1030×1456mm | ポスター |
B1 | 728×1030mm | ポスター |
B2 | 515×728mm | ポスター |
B3 | 364×515mm | 中吊り広告 |
B4 | 257×364mm | 折り込みチラシ |
B5 | 182×257mm | 大学ノート・週刊誌 |
B6 | 128×182mm | 単行本 |
B7 | 91×128mm | 手帳 |
主な規格サイズ
規格 | 寸法 | 備考 | 用途 |
---|---|---|---|
カード | 54×86mm | A4サイズから10面とれます | クレジットカード・ポイントカード |
名刺 | 55×91mm | A4サイズから10面とれます | 名刺 |
はがき | 100×148mm | A4サイズから4面とれます | 郵便はがき・官製はがき・ポストカード |
CDジャケット | 120×120mm | 二つ折り用は120×240mm | CDジャケット・歌詞カード |
DVDジャケット | 273×183mm | アマレーサイズ | DVDジャケット |
286×183mm | ワーナーサイズ | ||
268×183mm | スリムサイズ | ||
ブルーレイジャケット | 268×149mm | 標準サイズ | ブルーレイジャケット |
263×149mm | スリムサイズ | ||
L判 | 89×127mm | A4サイズから4面とれます | 写真 |
2L判 | 127×178mm | B5サイズから2面とれます | |
半切(はんせつ) | 356×432mm | ||
四切(よつぎり) | 254×305mm | ||
六切(むつぎり) | 203×254mm | ||
八切(やつぎり) | 165×216mm | ||
キャビネ | 120×165mm | ||
KG | 102×152mm | ||
レターサイズ | 216×279mm(8.5×11インチ) | A4サイズの1.2倍の価格+断裁加工賃 | レター・社内文書 |
リーガルサイズ | 215.9×330.2(8.5×13インチ) 215.9×342.9(8.5×13.5インチ) 215.9×355.6(8.5×14インチ) |
B4サイズの価格+断裁加工賃 | 社内文書 |
正角天板 280×280、300×300) |
330×330mm | ロールケーキ用 |
主な原紙規格サイズ
規格 | 寸法 |
---|---|
四六判 | 788×1091mm |
B判 | 765×1085mm |
菊判 | 636×939mm |
A判 | 625×880mm |
ハトロン判 | 900×1200mm |
L判 | 800×1100mm |
K判 | 650×950mm |
ロール紙のサイズと規格
幅(mm) | 幅(インチ) | 幅(規格) | 仕上りサイズ |
---|---|---|---|
297mm | 12インチ | ISO A3/A4 | A3(297×420mm)、A4(210×297mm) |
420mm | 16.5インチ | ISO A2/A3 | A2(420×594mm)、A3(297×420mm) |
515mm | 20インチ | JIS B2/B3 | B2(515×728mm)、B3(364×515mm) |
594mm | 23インチ | ISO A1/A2 | A1(594×841mm)、A2(420×594mm) |
610mm | 24インチ | A1ノビ、A2ノビ | |
728mm | 29インチ | JIS B1/B2 | B1(728×1030mm)、B2(515×728mm) |
841mm | 33インチ | ISO A0/A1 | A0(841×1189mm)、A1(594×841mm) |
914mm | 36インチ | A0ノビ、A1ノビ | |
1030mm | 41インチ | JIS B0/B1 | B0(1030×1456mm)、B1(728×1030mm) |
1067mm | 42インチ | B0ノビ、B1ノビ | |
1118mm | 44インチ | B0ノビ、B1ノビ | |
1270mm | 50インチ | ||
1370mm | 54インチ | ||
1524mm | 60インチ |
A判・B判とは
◆A判とは、世界各国で使われている国際規格(ISO)です。
A4は一般的なコピー用紙やプリンタ用紙として一番ポピュラーなサイズ。
A3はA4を2枚並べたサイズあで、2つ折りのチラシとしてよく利用されています。
A6は文庫本のサイズです。
◆B判とは、日本国内の伝統的な規格(JIS)です。
江戸時代に公文書に使用する紙を美濃紙に決めたことから、美濃紙のサイズから由来します。
B4は新聞折り込みチラシとしてよく用いられるサイズ。
B5はその半分の大きさで週刊誌やジャンプやマガジンなどの漫画雑誌、大学ノートのサイズ。
※AB判というA判とB判の片辺同士をミックスさせた変形サイズもあります。
A3ノビとは
A3サイズよりも一回り大きい(伸びている)サイズを一般的にA3ノビと呼び、正式に定められた規格はありません。
ノビ部分はトンボを付ける際に必要な余白で、メーカーによって紙の寸法は異なります。
>「ノビ」について詳しく見る
レターサイズ、リーガルサイズとは
レターサイズは、北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)で使用さてれいる用紙のサイズです。
国際判と日本では呼ばれることがありますが、レターサイズは国際基準規格ではありません。
リーガルサイズもアメリカで使用される用紙で、主に契約文書や法的文書に使われます。
◆レターサイズ:8.5×11inch(215.9×279.4mm)
◆リーガルサイズ:8.5×13inch(215.9×330.2mm),8.5×13.5inch(215.9×342.9mm),8.5×14inch(215.9×355.6mm)
菊半裁について
商業印刷では、仕上がりサイズより大きいサイズの紙に印刷し、その後、仕上がりの線を裁断して仕上げます。
例えば、A4サイズの仕上がりのものを印刷するときは、一回り大きいサイズの紙である「菊判」を用意します。
仕上がりがAサイズのものを印刷するには、菊全判(636×939)や菊半裁(469× 636)に複数面付けして印刷し裁断します。
A4やA3などの規格サイズだけはなく、希望のサイズに名刺からA1サイズまでmm単位で裁断加工できます。
加工賃は1種類何枚でも1,000円(税別)です。
紙を購入して別途断裁工賃をカートに入れていただき、備考欄に希望サイズを書くだけで簡単オーダーメード紙が注文できます。
ロール紙も1本単位から希望幅にスリット加工可能。(一部商品を除く)
紙の厚さについて
※mmは紙によってかわります。プリンタの対応サイズをご確認ください。
坪量・連量とは
◆坪量(つぼりょう)g/m?
米坪(べいつぼ)、メートル坪量と呼ぶこともあります。
用紙重量の表し方で1m?当たりの用紙の重さのことで、g/m?(グラム平米)で表示します。
◆連量(れんりょう)kg
ある一定のサイズの紙1,000枚のことを1連と呼び、1Rとも書きます。
板紙の場合、100枚で1ボード連・1BRと表します)
連量とは1連の紙の重量のことをいい、kg(キログラム)で表示されます。
*同じ厚さの紙でも規格(原紙寸法)が変わると数字が変わります。
染料・顔料について
インクジェットプリンターのインクは染料と顔料の2種類があり、メーカーやプリンターの機種によって変わります。
お使いのプリンターに合った用紙をお選び下さい。
メーカー | 染料 | 顔料 |
---|---|---|
EPSON | PMシリーズ | PXシリーズ |
(EPシリーズは機種によって変わります) | ||
Canon | 全て染料です |
印刷サイズと解像度(ピクセル数)について
A判
72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 2384×3370 | 4768×6741 | 6622×9362 | 9933×14043 | 13244×18724 | 19866×28087 |
A1 | 1684×2384 | 3368×4768 | 4677×6622 | 7016×9933 | 9354×13244 | 14031×19866 |
A2 | 1191×1684 | 2381×3368 | 3307×4677 | 4961×7016 | 6614×9354 | 9921×14031 |
A3 | 842×1191 | 1684×2381 | 2339×3307 | 3508×4961 | 4677×6614 | 7016×9921 |
A4 | 595×847 | 1191×1684 | 1654×2339 | 2480×3508 | 3307×4677 | 4961×7016 |
A5 | 420×595 | 839×1191 | 1165×1654 | 1748×2480 | 2331×3307 | 3496×4961 |
A6 | 298×420 | 595×839 | 827×1165 | 1240×1748 | 1654×2331 | 2480×3496 |
A7 | 210×268 | 420×595 | 583×827 | 874×1240 | 1165×1654 | 1748×2480 |
A8 | 147×210 | 295×420 | 409×583 | 614×874 | 819×1165 | 1228×1748 |
B判
72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 2920×4127 | 5839×8254 | 8110×11465 | 12165×17197 | 16220×22929 | 24331×34394 |
B1 | 2064×2920 | 4127×5839 | 5732×8110 | 8598×12165 | 11465×16220 | 17197×24331 |
B2 | 1460×2064 | 2920×4127 | 4055×5732 | 6083×8598 | 8110×11465 | 12165×17197 |
B3 | 1032×1460 | 2064×2920 | 2866×4055 | 4299×6083 | 5732×8110 | 8598×12165 |
B4 | 729×1032 | 1457×2064 | 2024×2866 | 3035×4299 | 4047×5732 | 6071×8598 |
B5 | 516×729 | 1032×1457 | 1433×2024 | 2150×3035 | 2866×4047 | 4299×6071 |
B6 | 363×516 | 726×1032 | 1088×1433 | 1512×2150 | 2016×2866 | 3024×4299 |
B7 | 258×363 | 516×726 | 717×1088 | 1075×1512 | 1433×2016 | 2150×3024 |
B8 | 181×258 | 363×516 | 504×717 | 756×1075 | 1008×1433 | 1512×2150 |
紙のサイズから商品を探す
注記:当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
厚さの目安
代表的な該当商品
-
0.06mm(折込チラシ)
特徴・用途
一般的なコピー用紙より少し薄い用紙です。
ページ数の多い冊子の本文用紙などによく使われます。
上質紙51.8g
色上質紙(薄口)
わら半紙
-
0.08mm(コピー用紙)
特徴・用途
いわゆるコピー用紙の厚みです。
馴染みのある厚みとも言えます。
コピー用紙
-
0.09mm(チラシ)
特徴・用途
コピー用紙とほぼ同じ厚みでチラシを印刷できます。
両面には不向きです。
色上質紙(中厚口)
書類用紙84.3g
-
0.1mm
(チラシ・ポスター)
特徴・用途
一般的なコピー用紙より少し厚いです。
付箋くらいの厚み。
カタログ冊子の本文や薄手のポスターに。
色上質紙(厚口)
書類用紙104.7g
大礼紙70g
-
0.15mm(チケット・パンフレット)
特徴・用途
複数ページのパンフレット用や会報誌に最適です。
MSマット紙127.9g
MS光沢紙127.9g
タント116g
-
0.17mm
(カタログ・パンフレット)
特徴・用途
2つ折りのカタログに最適。
会社案内やしっかりとした冊子に。
MSマット紙157g
両面マット0.18mm
NTラシャ116g
-
0.2mm(郵便ハガキ・名刺)
特徴・用途
ハガキと同じくらいの厚み。
厚手の名刺やハガキ用に。
MSマットカード209.4g
MSアート209.4g
大礼紙157g
-
0.24mm(厚めのポストカード)
特徴・用途
ポストカードや1枚もののカタログに。
高級感がでます。
MSマットカード256g
MSアート256g
フォト光沢紙(0.23mm)
※mmは紙によってかわります。プリンタの対応サイズをご確認ください。